Unsere Zeltmodelle
Mieten Sie das Zelt Ihrer Wahl
Mit Bedacht bedacht – dank der großen Auswahl an Zelten stehen Sie, Ihre Gäste und jegliches Equipment, im Trockenen. Wir kümmern uns um die Planung, den Aufbau und die Ausstattung der Zelte.
Vom Faltzelt über unsere Partyzelte bis hin zum Manhattan Cube: Wir haben die passende Überdachung für Ihre Veranstaltung. Die Zelte können individuell nach Bedarf und vorhandenem Platz aufgebaut werden. Egal, wie viele Gäste Sie erwarten – wenn notwendig, können wir auch zweistöckige Zelte aufbauen.
Sie möchten mehr über unsere Zelte wissen oder gleich Zelte ausleihen? Kontaktieren Sie uns!
Aluminium Faltzelt 3 x 3 m
Technische Details
| Höhe Durchgang: | 2,01 m |
| Maximale Gesamthöhe: | 3,27 m |
| Packmaße (LxBxH): | 42x42x158 cm |
| Gewicht: | 28 kg |
| Dachfarbe: | hellgrau |
Aluminium Faltzelt 6 x 3 m
Technische Details
| Höhe Durchgang: | 2,01 m |
| Maximale Gesamthöhe: | 3,27 m |
| Packmaße (LxBxH): | 71x42x158 cm |
| Gewicht: | 48 kg |
| Dachfarbe: | hellgrau |
Aluminium Faltzelt 8 x 4 m
Technische Details
| Höhe Durchgang: | 2,15 m |
| Maximale Gesamthöhe: | 3,91 m |
| Packmaße (LxBxH): | 71x42x204 cm |
| Gewicht: | 59 kg |
| Dachfarbe: | hellgrau |
Aluminium Durchgangszelt 3 m
Technische Details
| Breite: | 3,00 m |
| Rastermaß: | 3,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,30 m |
| Firsthöhe: | 2,85 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 94/48/3 |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindungen: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Stahlrohr Durchgangszelt 3 m
Technische Details
| Breite: | 3,00 m |
| Rastermaß: | 4,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m |
| Firsthöhe: | 2,95 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | 60 km/h |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | Rundrohr 48,3/2,60 mm |
| Stahl: | Geschweißtes feuerverzinktes Stahlrohr ST 360 gemäß DIN 2458 |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Pagoden Zelt 3 m
Technische Details
| Breite: | 3,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m |
| Firsthöhe: | 4,85 m |
| Dachneigung: | N/A |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 94/48/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Pagoden Zelt 4 m
Technische Details
| Breite: | 4,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m |
| Firsthöhe: | 4,85 m |
| Dachneigung: | N/A |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 94/48/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Pagoden Zelt 5 m
Technische Details
| Breite: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m / 3,00 m |
| Firsthöhe: | 5,25 m / 5,85 m |
| Dachneigung: | N/A |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 94/48/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Stahlrohr Partyzelt 5 m
Technische Details
| Breite: | 5,00 m |
| Rastermaß: | 4,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m |
| Firsthöhe: | 3,30 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | 60 km/h |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | Rundrohr 48,3/2,60 mm |
| Stahl: | Geschweißtes feuerverzinktes Stahlrohr ST 360 gemäß DIN 2458 |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Partyzelt 6 m
Technische Details
| Breite: | 6,00 m |
| Rastermaß: | 3,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,30 m |
| Firsthöhe: | 3,40m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 94/48/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Partyzelt 8 m
Technische Details
| Breite: | 8,00 m |
| Rastermaß: | 3,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,30 m |
| Firsthöhe: | 3,75 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 94/48/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Party-Rundzelt 8 m
Technische Details
| Breite: | 8,00 m (6-eck) |
| Binderabstand: | 4,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,30 m |
| Firsthöhe: | 3,75 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 94/48/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Party-Rundzelt mit Spitzdach 8 m
Technische Details
| Breite: | 8,00 m (6-eck) |
| Binderabstand: | 4,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,30 m |
| Firsthöhe: | 3,75 m |
| Gesamthöhe: | 5,20 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 94/48/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Stahlrohr Partyzelt 8 m
Technische Details
| Breite: | 8,00 m |
| Rastermaß: | 4,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m |
| Firsthöhe: | 3,80 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | 60 km/h |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | Rundrohr 48,3/2,60 mm |
| Stahl: | Geschweißtes feuerverzinktes Stahlrohr ST 360 gemäß DIN 2458 |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt 10 m
Technische Details
| Breite: | 10,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m / 3,00 m |
| Firsthöhe: | 4,20 m / 4,80 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 130/70/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Rundzelt 10 m
Technische Details
| Breite: | 10,00 m (8-eck) |
| Binderabstand: | 3,82 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m |
| Firsthöhe: | 4,20 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 130/70/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Rundzelt mit Spitzdach 10 m
Technische Details
| Breite: | 10,00 m (8-eck) |
| Binderabstand: | 3,82 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m |
| Firsthöhe: | 4,20 m |
| Gesamthöhe: | 6,75 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 80 km/h (0.30 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 130/70/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt mit Spitzdach 10 m
Technische Details
| Breite: | 10,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 2,40 m / 3,00 m |
| Firsthöhe: | 4,20 m / 4,80 m |
| Gesamthöhe: | 7,80 m |
| Dachneigung: | 20° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 130/70/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Pagoden Zelt 10 m
Technische Details
| Breite: | 10,00 m |
| Binderabstand: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,00 m |
| Firsthöhe: | 4,80 m |
| Gesamthöhe: | 7,40 m |
| Dachneigung: | N/A |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 130/70/3 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt 15 m
Technische Details
| Breite: | 15,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,00 m / 4,00 m |
| Firsthöhe: | 5,40 m / 6,40 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 225/101/3,5/5,5 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Rundzelt 15 m
Technische Details
| Breite: | 15,00 m (8-eck) |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,00 m |
| Firsthöhe: | 5,40 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 225/101/3,5/5,5 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt 16 m
Technische Details
| Breite: | 16,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,00 m / 4,00 m |
| Firsthöhe: | 5,70 m / 6,70 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 225/101/3,5/5,5 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt mit Spitzdach 16 m
Technische Details
| Breite: | 16,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,00 m / 4,00 m |
| Firsthöhe: | 5,70 m / 6,70 m |
| Gesamthöhe: | 8,70 m / 9,70 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 225/101/3,5/5,5 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt 20 m
Technische Details
| Breite: | 20,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,00 m / 4,00 m |
| Firsthöhe: | 6,25 m / 7,25 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 225/101/3,5/5,5 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt 21 m
Technische Details
| Breite: | 21,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,00 m / 4,00 m |
| Firsthöhe: | 6,40 m / 7,40 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 225/101/3,5/5,5 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt 25 m
Technische Details
| Breite: | 25,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 4,00 m |
| Firsthöhe: | 8,00 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 252/120/6/4 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Zelt 30 m
Technische Details
| Breite: | 30,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 4,00 m |
| Firsthöhe: | 8,90 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 252/120/6/4 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Doppelstock Zelt
Technische Details
| Breite: | 10,00 m / 15,00 m / 20,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 3,50 m |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 334/122/4/6 mm; 252/122/4 mm; 202/122/3,8 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Manhattan Cube Tyrol Eventhalle 4,00m
Technische Details
| Breite: | 10,00 m / 15,00 m / 20,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 4,00 m |
| Firsthöhe: | 4,63 m / 4,94 m / 5,25 m |
| Dachneigung: | 5° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | 45 kg m² / 25 kg m² / keine |
| Rahmenprofil: | 300/122/4,7/8 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, Doppelschalige Thermodachplane |
| PVC beschichteter Polyester Stoff, | |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. | |
| Fassade/Türen: | Avantgarde Glas oder ISO-Fassade, horizontale Anordnung, |
| Tönungsgrad Glas: 30-40% grau, | |
| Rahmen und ISO-Fassade: anthrazit pulverbeschichtet | |
| Attika: | Höhe: 1,20 m rundum, Farbe: anthrazit |
Manhattan Cube Tyrol Eventhalle 6,00m
Technische Details
| Breite: | 10,00 m / 15,00 m / 20,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 6,00 m |
| Firsthöhe: | 6,63 m / 6,94 m / 7,25 m |
| Dachneigung: | 5° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | 45 kg m² / 25 kg m² / keine |
| Rahmenprofil: | 300/122/4,7/8 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, Doppelschalige Thermodachplane |
| PVC beschichteter Polyester Stoff, | |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. | |
| Fassade/Türen: | Avantgarde Glas oder ISO-Fassade, horizontale Anordnung, |
| Tönungsgrad Glas: 30-40% grau, | |
| Rahmen und ISO-Fassade: anthrazit pulverbeschichtet | |
| Attika: | Höhe: 1,20 m rundum, Farbe: anthrazit |
Manhattan Cube Tyrol, Doppelstock
Technische Details
| Breite: | 10,00 m / 15,00 m / 20,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe Gesamt: | 7,50 m |
| Firsthöhe: | 8,00 m / 8,20 m / 8,40 m |
| Seitenhöhe Untergeschoss: | 3,60 m |
| Seitenhöhe Obergeschoss: | 3,90 m |
| Dachneigung: | 5° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | 45 kg m² / 25 kg m² / keine |
| Rahmenprofil: | 300/122/4,7/8 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, Doppelschalige Thermodachplane |
| PVC beschichteter Polyester Stoff, | |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. | |
| Fassade/Türen: | Avantgarde Glas oder ISO-Fassade, horizontale Anordnung, |
| Tönungsgrad Glas: 30-40% grau, | |
| Rahmen und ISO-Fassade: anthrazit pulverbeschichtet | |
| Attika: | Höhe: 1,20 m rundum, Farbe: anthrazit |
| Seitenhöhe: | 3,50 m |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | keine |
| Rahmenprofil: | 334/122/4/6 mm; 252/122/4 mm; 202/122/3,8 mm |
| Traufverbindung: | Knotenblech |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Premiumqualität, PVC beschichteter Polyester Stoff, |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. |
Aluminium Lagerzelte
Technische Details
6
| Mögliche Breiten von 5,00 m bis 30,00 m | |
| Beispiel 15,00m: | |
| Breite: | 15,00 m |
| Rastermaß: | 5,00 m |
| Seitenhöhe: | 4,20 m |
| Firsthöhe: | 6,63 m |
| Dachneigung: | 18° |
| Windlast: | gemäß Norm DIN EN 13782: 102 km/h (0.50 kN/m²) |
| Schneelast: | 75 kg m² / 15 psf |
| Rahmenprofil: | 252/122/4 mm |
| Traufverbindung: | Verzinkter Stahleinsatz innenliegend |
| Aluminium: | Europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium |
| Stahl-Verbindung: | Europäischer feuerverzinkter Baustahl |
| Beplanung: | Langlebige Industriequalität, weiß hochglänzend, |
| PVC beschichteter Polyester Stoff, | |
| UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1,M2; | |
| BS5438/7837; USA NFPA701. | |
| Fassade und Tore: | siehe Zubehör |
Außenansichten sind Beispielbilder








